コース案内
土日祝日用

OUT
NO. | HDCP | DISTANCE | PAR |
---|---|---|---|
1 | 18 | 110 | 3 |
2 | 16 | 313 | 4 |
3 | 10 | 160 | 3 |
4 | 6 | 472 | 5 |
5 | 14 | 305 | 4 |
6 | 8 | 491 | 5 |
7 | 2 | 310 | 4 |
8 | 4 | 384 | 4 |
9 | 12 | 130 | 3 |
TOTAL | 2,675 | 35 |
IN
NO. | HDCP | DISTANCE | PAR |
---|---|---|---|
1 | 17 | 110 | 3 |
2 | 15 | 334 | 4 |
3 | 9 | 160 | 3 |
4 | 5 | 492 | 5 |
5 | 13 | 314 | 4 |
6 | 7 | 531 | 5 |
7 | 1 | 328 | 4 |
8 | 3 | 395 | 4 |
9 | 11 | 130 | 3 |
TOTAL | 2,794 | 35 |
平日用

OUT
NO. | HDCP | DISTANCE | PAR |
---|---|---|---|
1 | 4 | 358 | 4 |
2 | 18 | 313 | 4 |
3 | 12 | 160 | 3 |
4 | 8 | 472 | 5 |
5 | 16 | 305 | 4 |
6 | 10 | 491 | 5 |
7 | 2 | 310 | 4 |
8 | 6 | 384 | 4 |
9 | 14 | 130 | 3 |
TOTAL | 2,923 | 36 |
IN
NO. | HDCP | DISTANCE | PAR |
---|---|---|---|
1 | 3 | 368 | 4 |
2 | 17 | 334 | 4 |
3 | 11 | 160 | 3 |
4 | 7 | 492 | 5 |
5 | 15 | 314 | 4 |
6 | 9 | 531 | 5 |
7 | 1 | 328 | 4 |
8 | 5 | 395 | 4 |
9 | 13 | 130 | 3 |
TOTAL | 3,052 | 36 |